◇... 208 ABA-A9HN01 левый передний стойка рычаг включено NO.275705【 частное лицо дом стоимость доставки отдельно плюс * M размер 】
Текущая цена: | ¥ 13800 (9660.00 руб.) |
Включая налог: | ¥ 15180 (10626.00 руб.) |
Лидер: | --- |
До окончания торгов: | 7 дн. |
Блиц-цена : | ¥ 13800 |
Количество: | 1 |
Начальная цена: | ¥ 13800 |
Окончание торгов (мск): | 29 ноября 01:34:09 |
Область продажи: | 岡山県 |
Номер лота: | p1067227687 |
Продавец: | u_l_com |
Рейтинг: | 26903 |
Все лоты этого продавца |
Предполагаемый вес: | |||
Ваша ставка: | ¥ | --- | |
Налог 10% | ¥ | --- | |
Доставка по Японии: (из описания лота) | ¥ | --- | |
Перевод денег: | ¥ | --- | |
Комиссия компании: | ¥ | --- | |
Стоимость в Японии: | ¥ | --- | --- |
Стоимость доставки: | ¥--- | --- |
Конечная стоимость: | ¥ --- | --- |
детали контрольный информация | |||||
---|---|---|---|---|---|
детали контрольный номер | 000223049150200 | детали производитель | производитель Оригинальный номер товара | ||
название запчасти | левый F стойка ASSY | детали производитель артикул | производитель заменитель номер | ||
детали категория | переработка товар | детали незначительный | контрольный артикул | 275705 | |
детали цвет | детали информация | ||||
примечания | ABS включено ; рычаг включено ;
... рычаг отсутствие ; ... включено ; диск тормозной диск ... ...
износ есть |
кузов (автомобиля) информация | |||||
---|---|---|---|---|---|
название автомобиля | ... 208 | номер кузова | A9HN01-VF3CCHNZTHW17**** | рабочий объем двигателя | 1200 |
автомобиль тип название | 5 дверь ... задний | цвет | трансформатор No | ||
общепринятое название модель | VF3CCHNZ | цвет | ... красный | ось No | |
установление модель | ABA-A9HN01 | цвет No | EPY | пробег | 43736 |
Год выпуска | 2017 год июль | обивка No | шина | ||
комплектация | мех ... selection | модель двигателя | HN01 | двигатель No | |
двигатель Характеристики | коробка передач | 6FT |
функция информация | |
---|---|
Хоккайдо | Тохоку | Южный Тахоку | регион Канто | Синъэцу | Хокурику | Токай | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккайдо | Префектура Аомори Иватэ Акита |
Ямагата Мияги Фукусима |
Ибараки Точиги Гунма префектура Сайтама Чиба Токио Префектура Канагава Яманаси |
Ниигата Нагано |
префектура Toyama Исикава Фукуи |
Сизуока префектура Айчи Миэ Гифу |
|
S | 1,166 | 561 | 561 | 473 | 506 | 473 | 528 |
S1 | 715 | 1,045 | 1,045 | 1,210 | 1,320 | 1,320 | 1,485 |
M | 8,030 | 6,270 | 5,170 | 3,740 | 3,245 | 2,750 | 2,750 |
L | 12,320 | 9,350 | 7,480 | 5,390 | 4,510 | 3,960 | 3,960 |
L1 | 16,060 | 11,880 | 9,460 | 6,600 | 5,500 | 4,730 | 4,730 |
L2 | 22,660 | 16,720 | 13,090 | 9,130 | 7,590 | 6,380 | 6,380 |
L3 | 27,170 | 20,020 | 15,730 | 10,890 | 8,965 | 7,590 | 7,590 |
паллет S | 11,000 | 8,250 | 6,490 | 4,620 | 3,960 | 3,410 | 3,410 |
паллет M1 | 14,080 | 10,560 | 8,360 | 5,940 | 4,950 | 4,290 | 4,290 |
паллет M2 | 16,720 | 12,430 | 9,790 | 6,820 | 5,720 | 4,840 | 4,840 |
паллет L | 22,660 | 16,720 | 13,090 | 9,130 | 7,590 | 6,380 | 6,380 |
Кинки | Тюгоку | Сикоку | Кюсю | юг Кюсю | Окинава | |
---|---|---|---|---|---|---|
префектура Сига Киото преф. Осака Хего Нара Вакаяма |
Тоттори Симане Хиросима Ямагути Окаяма |
Кагава Токусима Эхиме Коти |
префектура Фукуока Сага Оита Нагасаки |
Кумамото Миязаки Кагосима |
Окинава | |
S | 374 | 396 | 506 | 418 | 374 | 0 |
S1 | 1,452 | 1,540 | 1,540 | 1,397 | 1,298 | 0 |
M | 2,090 | 2,090 | 2,200 | 3,245 | 3,740 | ... |
L | 2,860 | 2,860 | 3,190 | 4,510 | 5,390 | ... |
L1 | 3,410 | 3,410 | 3,740 | 5,500 | 6,600 | ... |
L2 | 4,510 | 4,510 | 4,950 | 7,590 | 9,130 | ... |
L3 | 5,390 | 5,390 | 5,940 | 8,965 | 10,890 | ... |
паллет S | 2,420 | 2,420 | 2,750 | 3,960 | 4,620 | ... |
паллет M1 | 3,080 | 3,080 | 3,300 | 4,950 | 5,940 | ... |
паллет M2 | 3,520 | 3,520 | 3,960 | 5,720 | 6,820 | ... |
паллет L | 4,510 | 4,510 | 4,950 | 7,590 | 9,130 | ... |
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000223049150200 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | 左FストラットASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 275705 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | ABS付; ナックル付; ロアアーム欠品; スタビ付;
ディスクローターに偏摩耗有 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | プジョー 208 | 車台番号 | A9HN01-VF3CCHNZTHW17**** | 排気量 | 1200 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | VF3CCHNZ | カラー | リオハレッド | アクスルNo | |
認定型式 | ABA-A9HN01 | カラーNo | EPY | 走行距離 | 43736 |
年式 | 2017年7月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | ファーストセレクション | エンジン型式 | HN01 | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 6FT |
機能情報 | |
---|---|
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 |
山形県 宮城県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
|
S | 1,166 | 561 | 561 | 473 | 506 | 473 | 528 |
S1 | 715 | 1,045 | 1,045 | 1,210 | 1,320 | 1,320 | 1,485 |
M | 8,030 | 6,270 | 5,170 | 3,740 | 3,245 | 2,750 | 2,750 |
L | 12,320 | 9,350 | 7,480 | 5,390 | 4,510 | 3,960 | 3,960 |
L1 | 16,060 | 11,880 | 9,460 | 6,600 | 5,500 | 4,730 | 4,730 |
L2 | 22,660 | 16,720 | 13,090 | 9,130 | 7,590 | 6,380 | 6,380 |
L3 | 27,170 | 20,020 | 15,730 | 10,890 | 8,965 | 7,590 | 7,590 |
パレットS | 11,000 | 8,250 | 6,490 | 4,620 | 3,960 | 3,410 | 3,410 |
パレットM1 | 14,080 | 10,560 | 8,360 | 5,940 | 4,950 | 4,290 | 4,290 |
パレットM2 | 16,720 | 12,430 | 9,790 | 6,820 | 5,720 | 4,840 | 4,840 |
パレットL | 22,660 | 16,720 | 13,090 | 9,130 | 7,590 | 6,380 | 6,380 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 南九州 | 沖縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
鳥取県 島根県 広島県 山口県 岡山県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 大分県 長崎県 |
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
S | 374 | 396 | 506 | 418 | 374 | 0 |
S1 | 1,452 | 1,540 | 1,540 | 1,397 | 1,298 | 0 |
M | 2,090 | 2,090 | 2,200 | 3,245 | 3,740 | 要問合 |
L | 2,860 | 2,860 | 3,190 | 4,510 | 5,390 | 要問合 |
L1 | 3,410 | 3,410 | 3,740 | 5,500 | 6,600 | 要問合 |
L2 | 4,510 | 4,510 | 4,950 | 7,590 | 9,130 | 要問合 |
L3 | 5,390 | 5,390 | 5,940 | 8,965 | 10,890 | 要問合 |
パレットS | 2,420 | 2,420 | 2,750 | 3,960 | 4,620 | 要問合 |
パレットM1 | 3,080 | 3,080 | 3,300 | 4,950 | 5,940 | 要問合 |
パレットM2 | 3,520 | 3,520 | 3,960 | 5,720 | 6,820 | 要問合 |
パレットL | 4,510 | 4,510 | 4,950 | 7,590 | 9,130 | 要問合 |