TANTO DBA-L375S H 2009 год до рестайлинга задний бампер черный X06
Текущая цена: | ¥ 4500 (3150.00 руб.) |
Включая налог: | ¥ 4950 (3465.00 руб.) |
Лидер: | --- |
До окончания торгов: | 7 дн. |
Блиц-цена : | ¥ 4500 |
Количество: | 1 |
Начальная цена: | ¥ 4500 |
Окончание торгов (мск): | 28 ноября 22:47:59 |
Область продажи: | 高知県 |
Номер лота: | k529956126 |
Продавец: | logo_logo777 |
Рейтинг: | 5920 |
Все лоты этого продавца |
Предполагаемый вес: | |||
Ваша ставка: | ¥ | --- | |
Налог 10% | ¥ | --- | |
Доставка по Японии: (из описания лота) | ¥ | --- | |
Перевод денег: | ¥ | --- | |
Комиссия компании: | ¥ | --- | |
Стоимость в Японии: | ¥ | --- | --- |
Стоимость доставки: | ¥--- | --- |
Конечная стоимость: | ¥ --- | --- |
( единица : йен ) | ||||||||||||||
размер | юг Кюсю | Китакюсю | Сикоку | Тюгоку | Кинки | Тюбу Токай Хокурику | ... Синъэцу | регион Канто | Тохоку | Хоккайдо | ||||
Миядзаки Кагосима Ойта |
Фукуока Сага Нагасаки Кумамото |
Кочи | Токусима Эхимэ Кагава |
Окаяма Хиросима Ямагучи |
Тоттори Симанэ |
Осака Киото Хёго Сига Нара Вакаяма |
Айчи Гифу Миэ Сидзуока Фукуи Исикава Тояма |
Ниигата Нагано Яманаси |
Токио Канагава Сайтама Тиба |
Ибараки Тотиги Гумма |
Ямагата Мияги Фукусима |
Аомори Иватэ Акита |
Хоккайдо | |
20 | 1,460 | 1,350 | 920 | 920 | 1,080 | 1,080 | 1,190 | 1,350 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,570 | 1,570 | 2,000 |
30 | 1,780 | 1,670 | 1,130 | 1,130 | 1,350 | 1,350 | 1,450 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 2,100 | 2,100 | 2,530 |
40 | 2,330 | 2,010 | 1,470 | 1,470 | 1,690 | 1,690 | 1,790 | 2,010 | 2,230 | 2,330 | 2,330 | 2,550 | 2,550 | 2,980 |
60 | 3,290 | 2,970 | 2,210 | 2,430 | 2,860 | 2,860 | 2,750 | 3,070 | 3,290 | 3,510 | 3,610 | 4,050 | 4,590 | 5,340 |
80 | 3,950 | 3,620 | 2,430 | 2,760 | 3,410 | 3,410 | 3,300 | 3,840 | 4,160 | 4,270 | 4,490 | 5,130 | 6,000 | 7,190 |
100 | 4,800 | 4,370 | 2,970 | 3,290 | 4,050 | 4,050 | 3,940 | 4,590 | 5,020 | 5,230 | 5,560 | 6,310 | 7,390 | 8,760 |
120 | 5,770 | 5,130 | 3,510 | 3,940 | 4,370 | 4,800 | 4,690 | 5,450 | 5,990 | 6,210 | 6,640 | 7,500 | 8,800 | 10,740 |
(単位:円) | ||||||||||||||
サイズ | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 近畿 | 中部 東海 北陸 | 甲信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | ||||
宮崎 鹿児島 大分 |
福岡 佐賀 長崎 熊本 |
高知 | 徳島 愛媛 香川 |
岡山 広島 山口 |
鳥取 島根 |
大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山 |
愛知 岐阜 三重 静岡 福井 石川 富山 |
新潟 長野 山梨 |
東京 神奈川 埼玉 千葉 |
茨城 栃木 群馬 |
山形 宮城 福島 |
青森 岩手 秋田 |
北海道 | |
20 | 1,460 | 1,350 | 920 | 920 | 1,080 | 1,080 | 1,190 | 1,350 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,570 | 1,570 | 2,000 |
30 | 1,780 | 1,670 | 1,130 | 1,130 | 1,350 | 1,350 | 1,450 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 2,100 | 2,100 | 2,530 |
40 | 2,330 | 2,010 | 1,470 | 1,470 | 1,690 | 1,690 | 1,790 | 2,010 | 2,230 | 2,330 | 2,330 | 2,550 | 2,550 | 2,980 |
60 | 3,290 | 2,970 | 2,210 | 2,430 | 2,860 | 2,860 | 2,750 | 3,070 | 3,290 | 3,510 | 3,610 | 4,050 | 4,590 | 5,340 |
80 | 3,950 | 3,620 | 2,430 | 2,760 | 3,410 | 3,410 | 3,300 | 3,840 | 4,160 | 4,270 | 4,490 | 5,130 | 6,000 | 7,190 |
100 | 4,800 | 4,370 | 2,970 | 3,290 | 4,050 | 4,050 | 3,940 | 4,590 | 5,020 | 5,230 | 5,560 | 6,310 | 7,390 | 8,760 |
120 | 5,770 | 5,130 | 3,510 | 3,940 | 4,370 | 4,800 | 4,690 | 5,450 | 5,990 | 6,210 | 6,640 | 7,500 | 8,800 | 10,740 |