zoom/ зум пониженная подвеска ... на 1 машину ... Vectra XH200 1995.10~ модель двигателя :X20 ZOP014004SDF
Текущая цена: | ¥ 22123 (15486.10 руб.) |
Включая налог: | ¥ 24335 (17034.50 руб.) |
Лидер: | --- |
До окончания торгов: | 7 дн. |
Блиц-цена : | ¥ 22123 |
Количество: | 1 |
Начальная цена: | ¥ 22123 |
Состояние товара: | новый |
Окончание торгов (мск): | 28 ноября 23:53:24 |
Область продажи: | 埼玉県 |
Номер лота: | g1161225761 |
Продавец: | syarakuin |
Рейтинг: | 15414 |
Все лоты этого продавца |
Состояние товара: | новый |
Предполагаемый вес: | |||
Ваша ставка: | ¥ | --- | |
Налог 10% | ¥ | --- | |
Доставка по Японии: (требует проверки) | ¥ | --- | |
Перевод денег: | ¥ | --- | |
Комиссия компании: | ¥ | --- | |
Стоимость в Японии: | ¥ | --- | --- |
Стоимость доставки: | ¥--- | --- |
Конечная стоимость: | ¥ --- | --- |
■ артикул | ZOP014004SDF |
■ производитель | zoom/ зум |
■ название товара | пониженная подвеска |
■ автомобиль производитель | OPEL/... |
■ модель автомобиля | Vectra |
■ модель | XH200 |
■ Год выпуска | 1995.10~ |
■ модель двигателя | X20 |
■ модель автомобиля примечания 1 | XH |
■ модель автомобиля примечания 2 | 2.0L |
■ название товара | ... |
■F/R | на 1 машину |
■F:... количество (mm) | F:25~35 |
■R:... количество (mm) | R:25~35 |
■ товар описание | ●... стоимость ... количество
, ... ощущение и т.д. , стоимость/производительность ... дно погоня
. ● подходит под стандарты японского тех.осмотра ● Коэффициент жесткости оригинальный 10 с 20%UP в пределах . ... ощущение серьезно смотреть . ●... почти нет . 3 год гарантия . ●... прочность 200kgf/mm2 ... материал принятие . ● все машина производитель 2000 модель автомобиля вышеуказанное реакция . ●... желание если есть , ассортимент ... кроме модель автомобиля даже ... возможно . ●... количество гарантия . ... . ● окружение ... добрый краска принятие . ... . |
■ срок поставки | производитель заказывать товар из-за этого , обычно в тот же день ~4 рабочий день в пределах отправлю . |
■ ... при заказе Просьба обратить внимание |
■品番 | ZOP014004SDF |
■メーカー | zoom/ズーム |
■商品名 | ダウンサス |
■自動車メーカー | OPEL/オペル |
■車種 | Vectra |
■型式 | XH200 |
■年式 | 1995.10~ |
■エンジン型式 | X20 |
■車種備考1 | XH |
■車種備考2 | 2.0L |
■商品名 | ダウンフォース |
■F/R | 1台分 |
■F:ダウン量(mm) | F:25~35 |
■R:ダウン量(mm) | R:25~35 |
■製品説明 | ●低価格でダウン量、乗り心地等、コストパフォーマンスを徹底追求。 ●車検対応 ●バネレートは純正の10から20%UP以内。乗り心地重視。 ●ヘタリはほとんどありません。3年間保証。 ●引張強度200kgf/mm2の新素材採用。 ●全カーメーカー2000車種以上対応。 ●ユーザーの希望があれば、ラインナップ以外の車種でもオーダーが可能。 ●ダウン量保証。業界初。 ●環境にやさしい塗料採用。業界初。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
■ご注文時注意事項 |