RS-R жилет i C&K регулировка высоты машины mini ... DS17V BICKS650H2 Best-i C&K RSR регулировка высоты машины комплект регулировка высоты машины ...
Текущая цена: | ¥ 137505 (96253.50 руб.) |
Включая налог: | ¥ 151255 (105878.50 руб.) |
Лидер: | --- |
До окончания торгов: | 7 дн. |
Блиц-цена : | ¥ 137505 |
Количество: | 1 |
Начальная цена: | ¥ 137505 |
Состояние товара: | новый |
Окончание торгов (мск): | 28 ноября 22:54:33 |
Область продажи: | 埼玉県 |
Номер лота: | d1072041428 |
Продавец: | t_four2009 |
Рейтинг: | 23100 |
Все лоты этого продавца |
Состояние товара: | новый |
Предполагаемый вес: | |||
Ваша ставка: | ¥ | --- | |
Налог 10% | ¥ | --- | |
Доставка по Японии: (требует проверки) | ¥ | --- | |
Перевод денег: | ¥ | --- | |
Комиссия компании: | ¥ | --- | |
Стоимость в Японии: | ¥ | --- | --- |
Стоимость доставки: | ¥--- | --- |
Конечная стоимость: | ¥ --- | --- |
производитель | RS-R |
товар | Best-i C&K |
артикул | BICKS650H2 |
Коэффициент жесткости | стандарт |
рекомендация Коэффициент жесткости (kg/mm)F|R | 5.0|4.1 |
рекомендация высота автомобиля диапазон регулировки (mm)F|R | -|- |
рекомендация высота автомобиля (mm)F|R | -|- |
максимум диапазон регулировки (mm)F|R | -|- |
демпфирующая сила корректировка F|R | ○|○ |
корректировка ступени количество F|R | 36|36 |
общая длина корректировка F|R | ○|× |
передний ... корректировка | * передний рычаг ...
корректировка возможно . * частично модель автомобиля касательно , передний верхний крепление оригинальный использование сделаю . |
задний регулировка высоты машины ... | винт ... |
автомобиль | Mitsubishi |
модель автомобиля | mini ... |
модель | DS17V |
Год выпуска | 2015/3~2019/6 |
привод | рабочий объем двигателя | nan|660 TB |
комплектация | |
примечания | * грузовой
Характеристики * 2WD автомобиль /MC передний личное пользование |
Просьба обратить внимание | * рекомендация Коэффициент
жесткости кроме использование ... случаи , высота автомобиля
вышеуказанный данные с помощью изменение сделаю . * согласование все рекомендация ... только ... есть . |
メーカー | RS-R |
商品 | Best-i C&K |
品番 | BICKS650H2 |
バネレート | 標準 |
推奨バネレート(kg/mm)F|R | 5.0|4.1 |
推奨車高調整幅(mm)F|R | -|- |
推奨車高(mm)F|R | -|- |
最大調整幅(mm)F|R | -|- |
減衰力調整F|R | ○|○ |
調整段数F|R | 36|36 |
全長調整F|R | ○|× |
フロントキャンバー調整 | ・フロントナックル部にてキャンバー調整ができます。 ・一部の車種について、フロントアッパーマウントは純正を使用します。 |
リア車高調整 | ネジ式 |
車両 | ミツビシ |
車種 | ミニキャブ |
型式 | DS17V |
年式 | 2015/3~2019/6 |
駆動|排気量 | nan|660 TB |
グレード | |
備考 | ・カーゴ仕様 ・2WD車/MC前専用 |
注意事項 | ・推奨バネレート以外でご使用される場合、車高が上記データより変化します。 ・マッチングは全て推奨レートのみで行っています。 |